Réduis l'avantage de la maison à 0.5% grâce à la stratégie de base. Mémorise le tableau, applique-le, deviens redoutable.
Des joueurs comme toi qui ont appris la stratégie de base et ne jouent plus au hasard.
Avant je jouais au feeling et je perdais tout le temps. Depuis que j'utilise le tableau, mes sessions sont beaucoup plus longues et rentables.
Le tuto m'a tout appris en une soirée. J'ai le tableau en bookmark et je le consulte à chaque session. Ça change tout.
Je pensais que le blackjack c'était 100% chance. La stratégie de base prouve le contraire. Mes résultats parlent d'eux-mêmes.
Utilise ce tableau à chaque main. La colonne = carte visible du croupier. La ligne = ta main.
| Joueur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17+ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 16 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 15 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 14 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 13 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 12 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | T |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 9 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| 8 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 7 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 6 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| 5 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Joueur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10-10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| 9-9 | P | P | P | P | P | R | P | P | R | R |
| 8-8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7-7 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
| 6-6 | P | P | P | P | P | T | T | T | T | T |
| 5-5 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
| 4-4 | T | T | T | P | P | T | T | T | T | T |
| 3-3 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
| 2-2 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
| Joueur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | A |
| A-9 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A-8 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
| A-7 | D | D | D | D | D | R | R | T | T | T |
| A-6 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-5 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-4 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
| A-3 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
| A-2 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
Mets tes connaissances en pratique et joue directement en ligne.
JOUER MAINTENANT →Le guide complet pour les débutants. Apprends les règles en 5 minutes.
Le but est simple : obtenir une main dont la valeur se rapproche le plus de 21, sans jamais dépasser ce nombre. Tu joues contre le croupier, pas contre les autres joueurs.
Chaque carte a une valeur précise :
L'As est la carte la plus puissante : il vaut 11 sauf si ça te fait dépasser 21, auquel cas il vaut 1.
Voici comment se passe une main :
À chaque tour, tu as plusieurs options :
Le croupier ne prend aucune décision — il suit des règles automatiques :
C'est pour ça que la stratégie de base fonctionne : les règles du croupier sont prévisibles.
Une fois que toi et le croupier avez terminé :
Applique la stratégie de base en conditions réelles et prends l'avantage.
COMMENCER À JOUER →Retiens ces principes et tu auras déjà un avantage sur 90% des joueurs.
Ne joue jamais « au feeling ». La stratégie de base est calculée mathématiquement pour minimiser l'avantage de la maison. Chaque écart au tableau te coûte de l'argent sur le long terme.
Deux As = deux chances de faire 21. Deux 8 = un vilain 16 (la pire main). Partage toujours, peu importe la carte du croupier.
L'assurance est un pari annexe avec un avantage maison élevé. Statistiquement, c'est toujours perdant à long terme. Ignore-la systématiquement.
Des milliers de joueurs utilisent déjà cette stratégie. À ton tour.
JOUER EN LIGNE MAINTENANT →Tout ce que tu dois savoir avant de te lancer.
Rejoins les joueurs qui appliquent la stratégie et maximisent leurs sessions.
ACCÉDER AUX TABLES →